birsan alüminyum
Namaz Vakitleri
Karabük için namaz vakitleri

01 July Tuesday

Öğle Azanına Kalan Süre
01:40
Sunucu Saati
11:17
İmsak
03:13
Güneş
05:14
Öğle
12:58
İkindi
16:58
Akşam
20:33
Yatsı
22:24
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
01 July 2025 - Tuesday 03:13 05:14 12:58 16:58 20:33 22:24
02 July 2025 - Wednesday 03:14 05:14 12:59 16:59 20:33 22:24
03 July 2025 - Thursday 03:15 05:15 12:59 16:59 20:33 22:24
04 July 2025 - Friday 03:16 05:15 12:59 16:59 20:33 22:23
05 July 2025 - Saturday 03:17 05:16 12:59 16:59 20:33 22:23
06 July 2025 - Sunday 03:18 05:16 12:59 16:59 20:32 22:22
07 July 2025 - Monday 03:19 05:17 13:00 16:59 20:32 22:21
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.