| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Av | Y | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 27 | 20 | 4 | 3 | 63 | 0 | 43 | 64 |
| 2 | Trabzonspor | 28 | 19 | 6 | 3 | 55 | 0 | 25 | 63 |
| 3 | Fenerbahçe | 27 | 17 | 9 | 1 | 61 | 0 | 33 | 60 |
| 4 | Beşiktaş | 27 | 15 | 7 | 5 | 49 | 0 | 18 | 52 |
| 5 | Göztepe | 27 | 12 | 10 | 5 | 32 | 0 | 12 | 46 |
| 6 | Başakşehir | 27 | 12 | 7 | 8 | 44 | 0 | 14 | 43 |
| 7 | Samsunspor | 26 | 8 | 11 | 7 | 29 | 0 | -2 | 35 |
| 8 | Gaziantep FK | 28 | 8 | 10 | 10 | 37 | 0 | -10 | 34 |
| 9 | Kocaelispor | 27 | 9 | 6 | 12 | 23 | 0 | -9 | 33 |
| 10 | Alanyaspor | 28 | 6 | 14 | 8 | 34 | 0 | 1 | 32 |
| 11 | Rizespor | 26 | 7 | 9 | 10 | 32 | 0 | -4 | 30 |
| 12 | Konyaspor | 27 | 7 | 9 | 11 | 31 | 0 | -8 | 30 |
| 13 | Kasımpaşa | 28 | 6 | 9 | 13 | 25 | 0 | -13 | 27 |
| 14 | Antalyaspor | 27 | 6 | 7 | 14 | 25 | 0 | -18 | 25 |
| 15 | Gençlerbirliği | 28 | 6 | 7 | 15 | 28 | 0 | -11 | 25 |
| 16 | Kayserispor | 28 | 4 | 11 | 13 | 21 | 0 | -29 | 23 |
| 17 | Eyüpspor | 27 | 5 | 7 | 15 | 19 | 0 | -19 | 22 |
| 18 | Karagümrük | 27 | 4 | 5 | 18 | 24 | 0 | -23 | 17 |
| Tarih | Maç | Skor |
|---|---|---|
| - 04 Nisan 2026, 14.30 Gençlerbirliği 0-2 İlk Yarı: 0-1 Göztepe | - | |
| - 04 Nisan 2026, 14.30 Kasımpaşa 2-0 İlk Yarı: 1-0 Kayserispor | - | |
| - 04 Nisan 2026, 17.00 Gaziantep FK 1-1 İlk Yarı: 0-1 Alanyaspor | - | |
| - 04 Nisan 2026, 20.00 Trabzonspor 2-1 İlk Yarı: 1-0 Galatasaray | - | |
| - 05 Nisan 2026, 14.30 Karagümrük 14:30 Rizespor | -Karagümrük | |
| - 05 Nisan 2026, 14.30 Samsunspor 14:30 Konyaspor | -Samsunspor | |
| - 05 Nisan 2026, 17.00 Antalyaspor 17:00 Eyüpspor | -Antalyaspor | |
| - 05 Nisan 2026, 20.00 Fenerbahçe 20:00 Beşiktaş | -Fenerbahçe | |
| - 06 Nisan 2026, 20.00 Kocaelispor 20:00 Başakşehir | -Kocaelispor |
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Av | Y | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERZURUMSPOR FK | 33 | 21 | 9 | 3 | 76 | 52 | 24 | 72 |
| 2 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 32 | 20 | 7 | 5 | 68 | 36 | 32 | 67 |
| 3 | ESENLER EROKSPOR | 32 | 18 | 9 | 5 | 73 | 43 | 30 | 63 |
| 4 | ARCA ÇORUM FK | 33 | 19 | 5 | 9 | 53 | 18 | 35 | 62 |
| 5 | SİPAY BODRUM FK | 33 | 18 | 6 | 9 | 68 | 33 | 35 | 60 |
| 6 | ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. | 33 | 15 | 12 | 6 | 53 | 25 | 28 | 57 |
| 7 | BANDIRMA SPOR | 33 | 14 | 9 | 10 | 43 | 10 | 33 | 51 |
| 8 | EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 33 | 13 | 11 | 9 | 66 | 26 | 40 | 50 |
| 9 | ÖZBELSAN SİVASSPOR | 32 | 12 | 11 | 9 | 40 | 9 | 31 | 47 |
| 10 | ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK | 33 | 12 | 9 | 12 | 41 | -5 | 46 | 45 |
| 11 | İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 33 | 11 | 10 | 12 | 42 | 4 | 38 | 43 |
| 12 | MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 33 | 12 | 7 | 14 | 47 | -7 | 54 | 43 |
| 13 | BOLUSPOR | 32 | 12 | 6 | 14 | 50 | 6 | 44 | 42 |
| 14 | SMS GRUP SARIYERSPOR | 33 | 12 | 6 | 15 | 37 | -4 | 41 | 42 |
| 15 | İSTANBULSPOR A.Ş. | 33 | 9 | 13 | 11 | 40 | -10 | 50 | 40 |
| 16 | EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR | 33 | 11 | 6 | 16 | 38 | -4 | 42 | 39 |
| 17 | SERİK SPOR FUTBOL A.Ş. | 33 | 10 | 5 | 18 | 38 | -25 | 63 | 35 |
| 18 | SAKARYASPOR A.Ş. | 33 | 8 | 9 | 16 | 43 | -15 | 58 | 33 |
| 19 | ATAKAŞ HATAYSPOR | 33 | 0 | 7 | 26 | 23 | -69 | 92 | 7 |
| 20 | ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 33 | 1 | 3 | 29 | 19 | -123 | 142 | -54 |
| Tarih | Maç | Skor |
|---|
